貴州理科390分能上什么大學
高390分能上什么大學一定是廣大貴州理科考生十分關心的問題,下面是根據各學校去年貴州理科錄取分數(shù)線為大家推薦的390分左右的大學名單,供大家參考。
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分390分=省市分數(shù)線382分+錄取線差8分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
| 鄭州師范學院 | null | 本科第二批 | 8 | 382(第二批) | 390 |
| 阜陽師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 11 | 382(第二批) | 393 |
| 宿州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 10 | 382(第二批) | 392 |
| 淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 9 | 382(第二批) | 391 |
| 武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 382(第二批) | 393 |
| 寧德師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 7 | 382(第二批) | 389 |
| 泉州師范學院 | 福建 | 本科提前批 | 391 | ||
| 泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 382(第二批) | 393 |
| 莆田學院 | 福建 | 本科第二批 | 13 | 382(第二批) | 395 |
| 河西學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 5 | 382(第二批) | 387 |
| 韶關學院 | 廣東 | 本科第二批 | 8 | 382(第二批) | 390 |
| 韓山師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 9 | 382(第二批) | 391 |
| 廣州航海學院 | 廣東 | 本科提前批 | 389 | ||
| 仲愷農業(yè)工程學院 | 廣東 | 本科第二批 | 8 | 382(第二批) | 390 |
| 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 387 | ||
| 玉林師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 5 | 382(第二批) | 387 |
| 欽州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 9 | 382(第二批) | 391 |
| 興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 4 | 382(第二批) | 386 |
| 貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 本科第二批 | 9 | 382(第二批) | 391 |
| 凱里學院 | 貴州 | 本科第二批 | 6 | 382(第二批) | 388 |
| 黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 5 | 382(第二批) | 387 |
| 六盤水師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 12 | 382(第二批) | 394 |
| 唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 382(第二批) | 395 |
| 廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 382(第二批) | 390 |
| 衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 382(第二批) | 386 |
| 華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 394 | ||
| 周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 382(第二批) | 391 |
| 南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 382(第二批) | 385 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 382(第二批) | 390 |
| 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 382(第二批) | 390 |
| 荊楚理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 13 | 382(第二批) | 395 |
| 文華學院 | 湖北 | 本科第三批 | 390 | ||
| 邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 382(第二批) | 391 |
| 湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 382(第二批) | 394 |
| 通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 382(第二批) | 390 |
| 吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 12 | 382(第二批) | 394 |
| 南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 13 | 382(第二批) | 395 |
| 南京大學金陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 395 | ||
| 贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 382(第二批) | 395 |
| 景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 382(第二批) | 388 |
| 新余學院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 382(第二批) | 388 |
| 鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 12 | 382(第二批) | 394 |
| 遼東學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 11 | 382(第二批) | 393 |
| 大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 395 | ||
| 內蒙古農業(yè)大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 8 | 382(第二批) | 390 |
| 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 10 | 382(第二批) | 392 |
| 濟寧學院 | 山東 | 本科第二批 | 11 | 382(第二批) | 393 |
| 菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 10 | 382(第二批) | 392 |
| 山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 385 | ||
| 長治學院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 382(第二批) | 393 |
| 呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 4 | 382(第二批) | 386 |
| 渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 4 | 382(第二批) | 386 |
| 四川文理學院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 382(第二批) | 390 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 395 | ||
| 四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第三批 | 387 | ||
| 西南交通大學希望學院 | 四川 | 本科第三批 | 388 | ||
| 新疆農業(yè)大學 | 新疆 | 本科第二批 | 7 | 382(第二批) | 389 |
| 曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 382(第二批) | 389 |
| 保山學院 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 382(第二批) | 393 |
| 玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 382(第二批) | 388 |
| 楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 13 | 382(第二批) | 395 |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 394 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.douzifanli.com/daxue/fenshuxian/416842.html



