| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 北京農(nóng)學院 | 北京 | 本科第二批 | 76 | 489(第二批) | 565 |
| 中國民航大學 | 天津 | 本科提前批 | 552 | ||
| 天津理工大學 | 天津 | 本科第二批 | 71 | 489(第二批) | 560 |
| 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 71 | 489(第二批) | 560 |
| 河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 77 | 489(第二批) | 566 |
| 石家莊經(jīng)濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 64 | 489(第二批) | 553 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 本科第二批 | 81 | 489(第二批) | 570 |
| 華北理工大學 | 河北 | 本科第二批 | 68 | 489(第二批) | 557 |
| 河北建筑工程學院 | 河北 | 本科第二批 | 69 | 489(第二批) | 558 |
| 太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 78 | 489(第二批) | 567 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 61 | 489(第二批) | 550 |
| 遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 67 | 489(第二批) | 556 |
| 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 73 | 489(第二批) | 562 |
| 沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 76 | 489(第二批) | 565 |
| 遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 78 | 489(第二批) | 567 |
| 沈陽醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 77 | 489(第二批) | 566 |
| 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 66 | 489(第二批) | 555 |
| 吉林建筑大學 | 吉林 | 本科第二批 | 69 | 489(第二批) | 558 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 本科第二批 | 79 | 489(第二批) | 568 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 71 | 489(第二批) | 560 |
| 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 73 | 489(第二批) | 562 |
| 上海應用技術學院 | 上海 | 本科第二批 | 78 | 489(第二批) | 567 |
| 上海師范大學 | 上海 | 本科第二批 | 73 | 489(第二批) | 562 |
| 上海體育學院 | 上海 | 本科第二批 | 75 | 489(第二批) | 564 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 78 | 489(第二批) | 567 |
| 江蘇警官學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 74 | 489(第二批) | 563 |
| 浙江海洋學院 | 浙江 | 本科第二批 | 77 | 489(第二批) | 566 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 63 | 489(第二批) | 552 |
| 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 本科第二批 | 63 | 489(第二批) | 552 |
| 安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 本科第二批 | 69 | 489(第二批) | 558 |
| 安徽師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 78 | 489(第二批) | 567 |
| 集美大學 | 福建 | 本科提前批 | 567 | ||
| 東華理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 69 | 489(第二批) | 558 |
| 江西理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 69 | 489(第二批) | 558 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 本科第二批 | 76 | 489(第二批) | 565 |
| 江西師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 68 | 489(第二批) | 557 |
| 濟南大學 | 山東 | 本科第二批 | 66 | 489(第二批) | 555 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 本科第二批 | 78 | 489(第二批) | 567 |
| 山東理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 62 | 489(第二批) | 551 |
| 濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 77 | 489(第二批) | 566 |
| 泰山醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 61 | 489(第二批) | 550 |
| 濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 68 | 489(第二批) | 557 |
| 魯東大學 | 山東 | 本科第二批 | 62 | 489(第二批) | 551 |
| 河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 78 | 489(第二批) | 567 |
| 河南工業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 67 | 489(第二批) | 556 |
| 河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 71 | 489(第二批) | 560 |
| 長江大學 | 湖北 | 本科第二批 | 79 | 489(第二批) | 568 |
| 武漢紡織大學 | 湖北 | 本科第二批 | 67 | 489(第二批) | 556 |
| 武漢輕工大學 | 湖北 | 本科第二批 | 72 | 489(第二批) | 561 |
| 湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 本科第二批 | 80 | 489(第二批) | 569 |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 本科第二批 | 76 | 489(第二批) | 565 |
| 湖南科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 71 | 489(第二批) | 560 |
| 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 64 | 489(第二批) | 553 |
| 南華大學 | 湖南 | 本科第二批 | 61 | 489(第二批) | 550 |
| 廣東海洋大學 | 廣東 | 本科第二批 | 78 | 489(第二批) | 567 |
| 廣東藥學院 | 廣東 | 本科第二批 | 75 | 489(第二批) | 564 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 本科第二批 | 64 | 489(第二批) | 553 |
| 桂林醫(yī)學院 | 廣西 | 本科第二批 | 67 | 489(第二批) | 556 |
| 西南科技大學 | 四川 | 本科第二批 | 70 | 489(第二批) | 559 |
| 西華大學 | 四川 | 本科第二批 | 68 | 489(第二批) | 557 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科提前批 | 551 | ||
| 瀘州醫(yī)學院 | 四川 | 本科第二批 | 66 | 489(第二批) | 555 |
| 四川師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 62 | 489(第二批) | 551 |
| 重慶師范大學 | 重慶 | 本科第二批 | 78 | 489(第二批) | 567 |
| 四川美術學院 | 重慶 | 本科第二批 | 64 | 489(第二批) | 553 |
| 貴陽醫(yī)學院 | 貴州 | 本科第二批 | 69 | 489(第二批) | 558 |
| 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 本科第二批 | 69 | 489(第二批) | 558 |
| 云南師范大學 | 云南 | 本科第二批 | 73 | 489(第二批) | 562 |
| 云南藝術學院 | 云南 | 本科第二批 | 64 | 489(第二批) | 553 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 本科第二批 | 79 | 489(第二批) | 568 |
| 蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 77 | 489(第二批) | 566 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 67 | 489(第二批) | 556 |
| 寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第二批 | 68 | 489(第二批) | 557 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 本科第二批 | 81 | 489(第二批) | 570 |
| 安徽建筑大學 | 安徽 | 本科第二批 | 72 | 489(第二批) | 561 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.douzifanli.com/daxue/fenshuxian/565029.html



