| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 會計學 | 二批 |
| 2 | 金融學 | 二批 |
| 3 | 建筑學 | 二批 |
| 4 | 土木工程 | 二批 |
| 5 | 財務管理 | 二批 |
| 6 | 工商管理 | 二批 |
| 7 | 機械設計制造及其自動化 | 二批 |
| 8 | 數學與應用數學 | 二批 |
| 9 | 人力資源管理 | 二批 |
| 10 | 給排水科學與工程 | 二批 |
| 11 | 車輛工程 | 二批 |
| 12 | 經濟統(tǒng)計學 | 二批 |
| 13 | 俄語 | 二批 |
| 14 | 自動化 | 二批 |
| 15 | 英語 | 二批 |
| 16 | 生物工程 | 二批 |
| 17 | 小學教育 | 二批 |
| 18 | 交通運輸 | 二批 |
| 19 | 計算機科學與技術 | 二批 |
| 20 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 二批 |
| 21 | 環(huán)境工程 | 二批 |
| 22 | 道路橋梁與渡河工程 | 二批 |
| 23 | 生物科學 | 二批 |
| 24 | 園林 | 二批 |
| 25 | 學前教育 | 二批 |
| 26 | 通信工程 | 二批 |
| 27 | 電子信息工程 | 二批 |
| 28 | 焊接技術與工程 | 二批 |
| 29 | 材料成型及控制工程 | 二批 |
| 30 | 化學 | 二批 |
| 31 | 工業(yè)工程 | 二批 |
| 32 | 應用心理學 | 二批 |
| 33 | 旅游管理 | 二批 |
| 34 | 測控技術與儀器 | 二批 |
| 35 | 生物技術 | 二批 |
| 36 | 日語 | 二批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.douzifanli.com/zhuanye/paiming/458850.html



