| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 會計學 | 二批 |
| 2 | 財務管理 | 二批 |
| 3 | 金融學 | 二批 |
| 4 | 小學教育 | 二批 |
| 5 | 電子信息工程 | 二批 |
| 6 | 土木工程 | 二批 |
| 7 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 二批 |
| 8 | 人力資源管理 | 二批 |
| 9 | 稅收學 | 二批 |
| 10 | 工程管理 | 二批 |
| 11 | 英語 | 二批 |
| 12 | 護理學 | 二批 |
| 13 | 機械設計制造及其自動化 | 二批 |
| 14 | 計算機科學與技術(shù) | 二批 |
| 15 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二批 |
| 16 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 二批 |
| 17 | 網(wǎng)絡工程 | 二批 |
| 18 | 紡織工程 | 二批 |
| 19 | 朝鮮語 | 二批 |
| 20 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 二批 |
| 21 | 生物技術(shù) | 二批 |
| 22 | 自然地理與資源環(huán)境 | 二批 |
| 23 | 服裝設計與工程 | 二批 |
| 24 | 市場營銷 | 二批 |
| 25 | 化學工程與工藝 | 二批 |
| 26 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 二批 |
| 27 | 動物醫(yī)學 | 二批 |
| 28 | 輕化工程 | 二批 |
| 29 | 園藝 | 二批 |
| 30 | 旅游管理 | 二批 |
| 31 | 種子科學與工程 | 二批 |
| 32 | 勞動與社會保障 | 二批 |
| 33 | 測控技術(shù)與儀器 | 二批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.douzifanli.com/zhuanye/paiming/567512.html



