法學專業(yè)是培養(yǎng)系統(tǒng)掌握法學知識,熟悉我國法律和黨的相關政策,能在國家機關、企事業(yè)單位和社會團體、特別是能在立法機關、行政機關、檢察機關、審判機關、仲裁機構(gòu)和法律服務機構(gòu)從事法律工作的高級專門人才。
1法學專業(yè)基本信息專業(yè)名稱:法學
專業(yè)代碼:030101
門類:法學
學科:法學類
學歷層次:本科
授予學位:法學學士
近三年全國就業(yè)率區(qū)間: 2012(80%-85%)、 2013(75%-80%)、 2014(未知)、
部分高校按以下專業(yè)方向培養(yǎng):法檢業(yè)務、法務會計、公安法制、國際商法、環(huán)境執(zhí)法、紀檢監(jiān)察、律師法學、法務金融、法制新聞、律師業(yè)務、民商經(jīng)濟、司法行政、刑事司法、刑事執(zhí)行、行政法務、醫(yī)事法律、醫(yī)事法學、政府法制、知識產(chǎn)權(quán)、國際經(jīng)濟法、環(huán)境保護法、知識產(chǎn)權(quán)法、藏漢雙語訴訟、少數(shù)民族法官、少數(shù)民族司法、調(diào)解、檢察、律師、商法、師范、信訪、偵查、國際法、環(huán)境法、金融法、經(jīng)濟法、流通法、民商法、刑事法、行政法、財經(jīng)法務、藏漢雙語
全國報考碩士較集中的專業(yè):法律(法學)、民商法學、經(jīng)濟法學、法學
法學專業(yè)
1開設法學專業(yè)院校名單如下| 院校名稱 | 推薦指數(shù) | 院校名稱 | 推薦指數(shù) |
| 北京大學 | 4.6 | 中國人民大學 | 4.7 |
| 清華大學 | 4.6 | 北京交通大學 | - - |
| 北京工業(yè)大學 | 4.1 | 北京航空航天大學 | - - |
| 北京理工大學 | 4.2 | 北京科技大學 | - - |
| 北方工業(yè)大學 | 4.4 | 北京化工大學 | 3.5 |
| 北京工商大學 | 4.5 | 北京郵電大學 | - - |
| 北京建筑大學 | 3.9 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 4 |
| 北京農(nóng)學院 | - - | 北京林業(yè)大學 | - - |
| 首都醫(yī)科大學 | - - | 北京中醫(yī)藥大學 | - - |
| 北京師范大學 | 4.3 | 首都師范大學 | - - |
| 北京外國語大學 | - - | 北京第二外國語學院 | - - |
| 中國傳媒大學 | - - | 中央財經(jīng)大學 | 4.5 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 4.3 | 北京物資學院 | - - |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | - - | 外交學院 | - - |
| 國際關系學院 | - - | 中央民族大學 | 4.4 |
| 中國政法大學 | 4.9 | 華北電力大學(北京) | - - |
| 南開大學 | 4.3 | 天津大學 | - - |
| 天津科技大學 | 4.2 | 天津工業(yè)大學 | - - |
| 中國民航大學 | - - | 天津醫(yī)科大學 | - - |
| 天津師范大學 | 4.4 | 天津外國語大學 | - - |
| 天津商業(yè)大學 | 4.2 | 天津財經(jīng)大學 | 4.3 |
| 河北大學 | 4.4 | 河北工程大學 | 4 |
| 石家莊經(jīng)濟學院 | - - | 華北水利水電大學 | 4.4 |
| 華北電力大學(保定) | - - | 河北工業(yè)大學 | 4.1 |
| 華北理工大學 | 4.1 | 河北科技大學 | 3.8 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學 | 4.1 | 河北師范大學 | 4.2 |
| 唐山師范學院 | 4.3 | 廊坊師范學院 | 4 |
| 石家莊學院 | 4.2 | 邢臺學院 | 4.3 |
| 石家莊鐵道大學 | - - | 山西大學 | 4.3 |
| 太原科技大學 | 4.1 | 中北大學 | - - |
| 太原理工大學 | 4.2 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 4.5 |
| 山西師范大學 | 4.3 | 太原師范學院 | 4.5 |
| 山西大同大學 | 4 | 長治學院 | 4.3 |
| 運城學院 | 4.3 | 忻州師范學院 | 4.5 |
| 山西財經(jīng)大學 | 4.5 | 內(nèi)蒙古大學 | 4.4 |
| 內(nèi)蒙古科技大學 | 4.4 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 4.2 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 3.8 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 4.3 |
| 內(nèi)蒙古民族大學 | 4.4 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 4.5 |
| 遼寧大學 | 4.5 | 大連理工大學 | - - |
| 沈陽工業(yè)大學 | 4.1 | 沈陽理工大學 | - - |
| 東北大學 | - - | 遼寧科技大學 | - - |
| 遼寧工程技術(shù)大學 | 3.5 | 大連海事大學 | 4.5 |
| 沈陽建筑大學 | - - | 大連海洋大學 | - - |
| 大連醫(yī)科大學 | - - | 遼寧師范大學 | 4.4 |
| 沈陽師范大學 | 4.5 | 渤海大學 | 4.6 |
| 大連外國語大學 | - - | 東北財經(jīng)大學 | 4.3 |
| 吉林大學 | 4.5 | 延邊大學 | 4.6 |
| 長春理工大學 | 4.4 | 長春工業(yè)大學 | 4 |
| 東北師范大學 | - - | 北華大學 | 4.5 |
| 通化師范學院 | 4.4 | 吉林師范大學 | - - |
| 長春師范大學 | 4.4 | 白城師范學院 | 4.5 |
| 吉林財經(jīng)大學 | 4.4 | 黑龍江大學 | 4.7 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | - - | 哈爾濱理工大學 | - - |
| 燕山大學 | 3.3 | 哈爾濱工程大學 | - - |
| 佳木斯大學 | 4.2 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | - - |
| 東北林業(yè)大學 | 4 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | - - |
| 哈爾濱師范大學 | 4 | 齊齊哈爾大學 | 4.4 |
| 牡丹江師范學院 | 4.4 | 哈爾濱學院 | 4.6 |
| 大慶師范學院 | - - | 哈爾濱商業(yè)大學 | 4 |
| 復旦大學 | 4.4 | 同濟大學 | 4.3 |
| 上海交通大學 | 4.7 | 華東理工大學 | 4.4 |
| 上海海事大學 | 4.6 | 東華大學 | - - |
| 華東師范大學 | - - | 上海師范大學 | 4.6 |
| 上海外國語大學 | 4.6 | 上海財經(jīng)大學 | 4.2 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | - - | 上海海關學院 | - - |
| 華東政法大學 | 4.9 | 上海大學 | 4.4 |
| 南京大學 | 4.3 | 蘇州大學 | 4.8 |
| 東南大學 | 4.3 | 南京航空航天大學 | - - |
| 南京理工大學 | - - | 中國礦業(yè)大學(徐州) | - - |
| 南京工業(yè)大學 | - - | 常州大學 | - - |
| 河海大學 | - - | 江南大學 | - - |
| 南京林業(yè)大學 | - - | 江蘇大學 | - - |
| 南京信息工程大學 | 3.9 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | - - |
| 南京師范大學 | 4.6 | 江蘇師范大學 | 4.2 |
| 淮陰師范學院 | 4.5 | 鹽城師范學院 | 4.4 |
| 南京財經(jīng)大學 | - - | 江蘇警官學院 | 4.6 |
| 浙江大學 | 4.5 | 杭州電子科技大學 | - - |
| 浙江工業(yè)大學 | 4.3 | 浙江理工大學 | 4.3 |
| 浙江農(nóng)林大學 | 4.6 | 浙江師范大學 | 4.3 |
| 杭州師范大學 | 4.6 | 紹興文理學院 | 4.4 |
| 溫州大學 | 4.6 | 浙江工商大學 | 4.6 |
| 嘉興學院 | 4.4 | 中國計量學院 | - - |
| 安徽大學 | 4.5 | 合肥工業(yè)大學 | - - |
| 安徽工業(yè)大學 | - - | 安徽工程大學 | - - |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 4.2 | 安徽醫(yī)科大學 | - - |
| 皖南醫(yī)學院 | - - | 安徽師范大學 | 4.4 |
| 阜陽師范學院 | 4.5 | 安慶師范學院 | 4.2 |
| 淮北師范大學 | 4.3 | 皖西學院 | 4.3 |
| 安徽財經(jīng)大學 | 4.5 | 巢湖學院 | 4 |
| 淮南師范學院 | 4.3 | 銅陵學院 | 4.4 |
| 廈門大學 | 4.8 | 華僑大學 | 4.4 |
| 福州大學 | 3.9 | 福建工程學院 | 3.9 |
| 福建農(nóng)林大學 | 4.5 | 集美大學 | 4.2 |
| 福建師范大學 | 4.2 | 閩江學院 | 4.2 |
| 閩南師范大學 | 4.5 | 南昌大學 | 4 |
| 華東交通大學 | 3.8 | 東華理工大學 | 3.4 |
| 南昌航空大學 | - - | 江西理工大學 | 4 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | - - | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 4.2 |
| 贛南醫(yī)學院 | - - | 江西師范大學 | 4.5 |
| 上饒師范學院 | 4.6 | 宜春學院 | 3.6 |
| 贛南師范學院 | 4.4 | 井岡山大學 | 4.6 |
| 江西財經(jīng)大學 | 4.3 | 山東大學 | 4.8 |
| 中國海洋大學 | 4.4 | 山東科技大學 | 4.2 |
| 中國石油大學(華東) | - - | 青島科技大學 | 4 |
| 濟南大學 | - - | 山東建筑大學 | - - |
| 齊魯工業(yè)大學 | - - | 山東理工大學 | 4.2 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學 | 4.3 | 濰坊醫(yī)學院 | - - |
| 濱州醫(yī)學院 | - - | 山東中醫(yī)藥大學 | - - |
| 山東師范大學 | 4.5 | 曲阜師范大學 | 4.3 |
| 聊城大學 | 4.3 | 德州學院 | 4 |
| 魯東大學 | 4.8 | 臨沂大學 | 4.5 |
| 山東財經(jīng)大學 | 4.4 | 鄭州大學 | 4.3 |
| 河南理工大學 | 3.9 | 鄭州輕工業(yè)學院 | - - |
| 河南工業(yè)大學 | - - | 河南科技大學 | 4.3 |
| 中原工學院 | - - | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 4.1 |
| 河南科技學院 | 4.5 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | - - |
| 河南大學 | 4.3 | 河南師范大學 | 4.4 |
| 信陽師范學院 | 4.3 | 周口師范學院 | 4.3 |
| 安陽師范學院 | 4.2 | 許昌學院 | 4.6 |
| 南陽師范學院 | 4.3 | 洛陽師范學院 | 4.2 |
| 商丘師范學院 | 4.6 | 河南財經(jīng)政法大學 | 4.4 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 4.2 | 武漢大學 | 4.6 |
| 華中科技大學 | 4.3 | 武漢科技大學 | - - |
| 長江大學 | - - | 武漢工程大學 | 3.7 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | - - | 武漢紡織大學 | - - |
| 武漢理工大學 | - - | 湖北工業(yè)大學 | - - |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | - - | 華中師范大學 | 4.4 |
| 湖北大學 | - - | 湖北師范學院 | 4.1 |
| 黃岡師范學院 | 4.2 | 湖北民族學院 | 4.4 |
| 湖北文理學院 | 4.4 | 中南財經(jīng)政法大學 | 4.3 |
| 中南民族大學 | 4.6 | 湖北汽車工業(yè)學院 | - - |
| 湖北工程學院 | 4.1 | 湘潭大學 | 4.7 |
| 吉首大學 | 4.4 | 湖南大學 | 4.5 |
| 中南大學 | - - | 湖南科技大學 | 3.9 |
| 長沙理工大學 | - - | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 4.1 |
| 中南林業(yè)科技大學 | 4.3 | 湖南師范大學 | 4.4 |
| 湖南理工學院 | - - | 湘南學院 | - - |
| 衡陽師范學院 | 4.3 | 邵陽學院 | 3.8 |
| 懷化學院 | 4.4 | 湖南文理學院 | 4.1 |
| 湖南科技學院 | 4.4 | 湖南人文科技學院 | 4.5 |
| 湖南商學院 | 4.6 | 南華大學 | 3.9 |
| 中山大學 | 4.4 | 暨南大學 | 4.4 |
| 汕頭大學 | 4.2 | 華南理工大學 | 4.4 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 3.9 | 廣東海洋大學 | 4 |
| 廣州醫(yī)科大學 | - - | 華南師范大學 | 3.9 |
| 韶關學院 | 4.5 | 惠州學院 | 4.3 |
| 韓山師范學院 | 4.1 | 嶺南師范學院 | 4.1 |
| 肇慶學院 | 4.2 | 嘉應學院 | 4.2 |
| 廣東技術(shù)師范學院 | 4.4 | 海南大學 | 4.6 |
| 深圳大學 | 4.3 | 廣東財經(jīng)大學 | 4.5 |
| 廣西大學 | 4.2 | 桂林電子科技大學 | - - |
| 廣西師范大學 | 4.3 | 廣西師范學院 | - - |
| 玉林師范學院 | 4 | 廣西民族大學 | 4.3 |
| 四川大學 | 4.4 | 重慶大學 | 4.3 |
| 西南交通大學 | - - | 電子科技大學 | - - |
| 西南石油大學 | 3.9 | 成都理工大學 | 3.6 |
| 重慶郵電大學 | - - | 西南科技大學 | 4.3 |
| 成都信息工程大學 | - - | 四川理工學院 | 4.1 |
| 西華大學 | 4.5 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4.4 |
| 四川醫(yī)科大學 | 3.8 | 西南大學 | 4 |
| 四川師范大學 | 4.2 | 西華師范大學 | 4.4 |
| 綿陽師范學院 | - - | 內(nèi)江師范學院 | 4.3 |
| 宜賓學院 | 4.4 | 重慶文理學院 | 4.4 |
| 重慶三峽學院 | 4.2 | 樂山師范學院 | 4.4 |
| 四川外國語大學 | - - | 西南財經(jīng)大學 | - - |
| 西南政法大學 | 4.8 | 西南民族大學 | 4.5 |
| 貴州大學 | 4.2 | 貴州醫(yī)科大學 | - - |
| 貴陽中醫(yī)學院 | - - | 貴州師范大學 | 4.2 |
| 貴州財經(jīng)大學 | 4.1 | 貴州民族大學 | 4.5 |
| 云南大學 | 4.5 | 昆明理工大學 | 4.1 |
| 西南林業(yè)大學 | 4.3 | 昆明醫(yī)科大學 | - - |
| 大理大學 | 4.3 | 云南師范大學 | 4.4 |
| 曲靖師范學院 | 3.9 | 云南財經(jīng)大學 | 4.4 |
| 云南民族大學 | 4.4 | 西藏大學 | 4.3 |
| 西藏民族大學 | 4.3 | 西北大學 | 4.2 |
| 西安交通大學 | - - | 西北工業(yè)大學 | - - |
| 西安理工大學 | - - | 西安工業(yè)大學 | - - |
| 西安建筑科技大學 | - - | 西安科技大學 | - - |
| 西安石油大學 | - - | 陜西科技大學 | - - |
| 西安工程大學 | - - | 長安大學 | 4.2 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | - - | 陜西師范大學 | - - |
| 延安大學 | 4.3 | 陜西理工學院 | - - |
| 寶雞文理學院 | - - | 西安外國語大學 | - - |
| 西北政法大學 | 4.7 | 蘭州大學 | 4.3 |
| 蘭州理工大學 | - - | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | - - |
| 西北師范大學 | - - | 隴東學院 | 4.4 |
| 天水師范學院 | 4 | 河西學院 | 4.3 |
| 蘭州財經(jīng)大學 | - - | 西北民族大學 | 4.3 |
| 青海師范大學 | 4 | 青海民族大學 | 4.5 |
| 寧夏大學 | 4.2 | 新疆大學 | 4.3 |
| 塔里木大學 | 4.3 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 4.2 |
| 石河子大學 | 4.2 | 新疆師范大學 | 4.4 |
| 喀什大學 | 4.5 | 伊犁師范學院 | 4.4 |
| 新疆財經(jīng)大學 | 4.3 | 河北科技師范學院 | 4.4 |
| 山西中醫(yī)學院 | - - | 呼倫貝爾學院 | 4.4 |
| 公安海警學院 | - - | 浙江萬里學院 | 4.5 |
| 安徽建筑大學 | 3 | 安徽科技學院 | 4.2 |
| 平頂山學院 | 4.3 | 貴陽學院 | 4.3 |
| 唐山學院 | - - | 沈陽大學 | 4.3 |
| 上海立信會計學院 | - - | 青島大學 | 4.4 |
| 煙臺大學 | 4.6 | 濰坊學院 | 4.7 |
| 江漢大學 | 4.3 | 三峽大學 | - - |
| 長沙學院 | 3.9 | 廣州大學 | 4.4 |
| 成都學院 | 3.9 | 華北科技學院 | - - |
| 廣東警官學院 | 4.1 | 揚州大學 | 4.3 |
| 中華女子學院 | 4.4 | 大連大學 | 4.5 |
| 南京審計學院 | 4.4 | 江西科技師范大學 | 4.5 |
| 湖北警官學院 | 4.2 | 湖南工程學院 | - - |
| 五邑大學 | - - | 梧州學院 | 4.4 |
| 攀枝花學院 | 4.4 | 玉溪師范學院 | 4.4 |
| 云南警官學院 | 4.2 | 榆林學院 | 4.3 |
| 西安培華學院 | 4.4 | 甘肅政法學院 | 4.5 |
| 北方民族大學 | 4.3 | 中國礦業(yè)大學(北京) | - - |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | - - | 北京聯(lián)合大學 | 4.3 |
| 北京城市學院 | - - | 河北金融學院 | - - |
| 吉林警察學院 | 4.8 | 黑龍江東方學院 | - - |
| 浙江財經(jīng)大學 | 4.3 | 浙江警察學院 | - - |
| 福建警察學院 | - - | 江西警察學院 | - - |
| 山東交通學院 | - - | 湖南財政經(jīng)濟學院 | - - |
| 湖南警察學院 | 4.5 | 湖南工業(yè)大學 | 4 |
| 廣東金融學院 | - - | 電子科技大學中山學院 | 4 |
| 廣西財經(jīng)學院 | 4.5 | 西安財經(jīng)學院 | 3.9 |
| 湖北經(jīng)濟學院 | 4.2 | 中國青年政治學院 | 4.6 |
| 沈陽工程學院 | - - | 上海金融學院 | - - |
| 淮海工學院 | 4.5 | 寧波大學 | 4.6 |
| 南陽理工學院 | 4.5 | 廣東石油化工學院 | 3.6 |
| 海南師范大學 | 4.3 | 四川民族學院 | 4.3 |
| 山東工商學院 | - - | 呼和浩特民族學院 | - - |
| 河南城建學院 | 4.1 | 仰恩大學 | - - |
| 河南警察學院 | 4.4 | 武漢東湖學院 | 4 |
| 重慶工商大學 | 4.4 | 漢口學院 | 4.2 |
| 東莞理工學院 | 4.1 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 4.3 |
| 上海杉達學院 | - - | 黃河科技學院 | 3.7 |
| 上海政法學院 | 4.6 | 九江學院 | 4.1 |
| 廣東工業(yè)大學 | - - | 廣東外語外貿(mào)大學 | 4.2 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 3.9 | 中央司法警官學院 | 4.6 |
| 山西警官高等?茖W校 | - - | 四川警察學院 | - - |
| 大連民族學院 | - - | 上海商學院 | 4.9 |
| 廣東培正學院 | 4.2 | 南方醫(yī)科大學 | - - |
| 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 4.3 | 武昌首義學院 | 4.2 |
| 武昌理工學院 | 4 | 中國勞動關系學院 | 4.4 |
| 湘潭大學興湘學院 | 4.4 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | - - |
| 重慶大學城市科技學院 | - - | 湖南科技大學瀟湘學院 | 3.9 |
| 湖南商學院北津?qū)W院 | 4.5 | 湖南師范大學樹達學院 | - - |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 3.9 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | - - |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 4.1 | 湖南理工學院南湖學院 | - - |
| 衡陽師范學院南岳學院 | 4.4 | 吉首大學張家界學院 | 4.3 |
| 新疆警察學院 | - - | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 4.5 |
| 浙江大學城市學院 | 4.5 | 浙江大學寧波理工學院 | 4.4 |
| 北京師范大學珠海分校 | 4.5 | 沈陽工業(yè)大學工程學院 | - - |
| 遼寧師范大學海華學院 | - - | 遼寧理工學院 | 4.1 |
| 大連財經(jīng)學院 | - - | 沈陽城市學院 | - - |
| 湖北大學知行學院 | 3.8 | 武漢科技大學城市學院 | 4.3 |
| 三峽大學科技學院 | - - | 江漢大學文理學院 | - - |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | - - | 武漢工商學院 | 4.3 |
| 長江大學文理學院 | - - | 湖北民族學院科技學院 | 4.6 |
| 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | - - | 湖北師范學院文理學院 | - - |
| 湖北文理學院理工學院 | 4.6 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 3.9 |
| 文華學院 | - - | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 4.2 |
| 浙江師范大學行知學院 | 4.5 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 4.3 |
| 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 4.2 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 4.2 |
| 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | - - | 杭州師范大學錢江學院 | 4.3 |
| 紹興文理學院元培學院 | 4.3 | 溫州大學甌江學院 | 4.4 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 4.7 | 嘉興學院南湖學院 | - - |
| 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | - - | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 4.3 |
| 黑龍江財經(jīng)學院 | - - | 黑龍江工商學院 | - - |
| 寧夏大學新華學院 | 4.1 | 云南大學滇池學院 | 4.4 |
| 云南師范大學商學院 | 4.6 | 煙臺大學文經(jīng)學院 | 4.7 |
| 中國石油大學勝利學院 | 3.9 | 河北大學工商學院 | 4.2 |
| 華北理工大學輕工學院 | - - | 河北科技大學理工學院 | 4.3 |
| 河北師范大學匯華學院 | 4.4 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 4.4 |
| 南昌大學科學技術(shù)學院 | 4.2 | 華東交通大學理工學院 | - - |
| 東華理工大學長江學院 | 4.1 | 江西理工大學應用科學學院 | - - |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | - - | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | - - |
| 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 4.3 | 贛南師范學院科技學院 | 4.6 |
| 江西科技師范大學理工學院 | 4 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | - - |
| 陽光學院 | 4.4 | 廈門大學嘉庚學院 | 4.3 |
| 集美大學誠毅學院 | 4.1 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 4.4 |
| 河南大學民生學院 | 4.2 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 4.3 |
| 信陽師范學院華銳學院 | 4.6 | 安陽師范學院人文管理學院 | 4.1 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | - - | 河南科技學院新科學院 | 4.1 |
| 河南理工大學萬方科技學院 | - - | 中原工學院信息商務學院 | 4 |
| 西北師范大學知行學院 | 4.2 | 蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 4 |
| 山西大學商務學院 | 4.5 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 3.4 |
| 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 4.2 | 中北大學信息商務學院 | 3.9 |
| 重慶人文科技學院 | 4.6 | 新疆大學科學技術(shù)學院 | - - |
| 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 4.1 | 無錫太湖學院 | - - |
| 河北工業(yè)大學城市學院 | - - | 燕山大學里仁學院 | - - |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | - - | 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | - - |
| 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 3.9 | 華北理工大學冀唐學院 | - - |
| 太原科技大學華科學院 | 4.4 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 4.1 |
| 長春財經(jīng)學院 | 4 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | - - |
| 安徽大學江淮學院 | 4.4 | 安徽農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟技術(shù)學院 | 4.1 |
| 山東科技大學泰山科技學院 | - - | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | - - |
| 武漢學院 | 4.5 | 長沙理工大學城南學院 | - - |
| 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | - - | 廣西大學行健文理學院 | 4.7 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 4.1 | 廣西師范大學漓江學院 | 4.4 |
| 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 4.3 | 貴州大學科技學院 | 4.4 |
| 貴州民族大學人文科技學院 | 4.6 | 貴州師范大學求是學院 | 4.5 |
| 南京理工大學紫金學院 | - - | 廣州大學松田學院 | 4.3 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | - - | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | - - |
| 東北師范大學人文學院 | - - | 南開大學濱海學院 | 4.3 |
| 廣州商學院 | 4.2 | 成都文理學院 | 4.3 |
| 北京理工大學珠海學院 | 4.3 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | - - |
| 黑河學院 | - - | 福建江夏學院 | - - |
| 南京師范大學泰州學院 | 4.3 | 東莞理工學院城市學院 | 4.3 |
| 三亞學院 | 4.6 | 燕京理工學院 | 4 |
| 天津師范大學津沽學院 | 4.4 | 北京科技大學天津?qū)W院 | - - |
| 中山大學新華學院 | 4.3 | 南京師范大學中北學院 | 4.1 |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 3.9 | 蘇州大學文正學院 | 4.5 |
| 揚州大學廣陵學院 | 4.5 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 3.9 |
| 天津大學仁愛學院 | 4.1 | 山東政法學院 | 4.7 |
| 太原工業(yè)學院 | 4.5 | 齊魯師范學院 | - - |
| 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 4.2 | 山東大學威海分校 | 4.4 |
注:
?推薦專業(yè)是由學生根據(jù)本校各專業(yè)辦學情況進行的實名投票,推薦優(yōu)勢專業(yè)或特色專業(yè)。
?推薦結(jié)果僅代表學生對本校相關專業(yè)的推薦意見,不代表官方的專業(yè)排名。
?推薦結(jié)果僅反映學生對本校不同專業(yè)的推薦差異,不同學校間不宜做直接比較。
?推薦結(jié)果會隨著學生投票人數(shù)變化而發(fā)生動態(tài)變化。
特別說明:由于各省份高考政策及專業(yè)等信息的不斷調(diào)整與變化,所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.douzifanli.com/zhuanye/zhaosheng/605629.html



