電氣自動化技術專業(yè)是培養(yǎng)具有一定的電子技術、微機控制技術和計算機網絡技術的基礎知識;熟悉常用電氣設備的工作原理,掌握應用計算機技術實現電氣控制的基本原理和方法,具有較強的自動控制系統運行、維護、系統集成及一定的工程設計能力和企業(yè)管理能力的高等技術應用性專門人才。
1電氣自動化技術專業(yè)基本信息專業(yè)名稱:電氣自動化技術
專業(yè)代碼:580202
門類:制造
學科:自動化類
學歷層次:?
授予學位:制造學士
近三年全國就業(yè)率區(qū)間: 2012(90%-95%) 2013(90%-95%) 2014(未知)
部分高校按以下專業(yè)方向培養(yǎng): 船舶 工控 礦山 棉紡 鐵道 自動化 電力系統 電力營銷 電力遠動 電氣工程 電氣運行 工業(yè)控制 供電技術 用電管理 智能電網 自動控制 電氣工程師 工業(yè)機器人 機電一體化 汽車電子技術 自動化儀器儀表
全國報考碩士較集中的專業(yè):工商管理、控制工程、電氣工程、電力電子與電力傳動
電氣自動化技術專業(yè)
1開設電氣自動化技術專業(yè)院校名單如下| 院校名稱 | 推薦指數 | 院校名稱 | 推薦指數 |
| 天津大學 | 4 | 天津職業(yè)技術師范大學 | - - |
| 華北水利水電大學 | - - | 華北理工大學 | - - |
| 河北科技大學 | - - | 河北工程技術高等?茖W校 | 4.6 |
| 河北師范大學 | - - | 廊坊師范學院 | - - |
| 石家莊學院 | 4.3 | 滄州師范學院 | - - |
| 石家莊鐵道大學 | - - | 山西大學 | - - |
| 太原科技大學 | - - | 山西大同大學 | - - |
| 內蒙古科技大學 | 4.7 | 內蒙古工業(yè)大學 | - - |
| 沈陽工業(yè)大學 | 4.7 | 遼寧科技大學 | 4.2 |
| 遼寧工程技術大學 | 4.7 | 遼寧石油化工大學 | 4.9 |
| 大連海洋大學 | - - | 錦州師范高等專科學校 | - - |
| 營口職業(yè)技術學院 | 4.8 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | - - |
| 東北電力大學 | - - | 吉林化工學院 | - - |
| 哈爾濱理工大學 | 5 | 大慶師范學院 | - - |
| 上海理工大學 | - - | 上海海事大學 | - - |
| 上海電力學院 | - - | 上海應用技術學院 | - - |
| 江蘇城市職業(yè)學院 | - - | 華僑大學 | - - |
| 福建工程學院 | - - | 武夷學院 | - - |
| 南昌大學 | - - | 東華理工大學 | 4.3 |
| 江西理工大學 | 4.4 | 青島科技大學 | - - |
| 青島農業(yè)大學 | - - | 濱州學院 | 4.4 |
| 臨沂大學 | 4.5 | 濟寧學院 | 4.5 |
| 鄭州大學 | - - | 鄭州輕工業(yè)學院 | - - |
| 河南工業(yè)大學 | - - | 河南科技學院 | - - |
| 河南大學 | - - | 許昌學院 | - - |
| 武漢科技大學 | 4.4 | 武漢工程大學 | - - |
| 湖北師范學院 | - - | 廣東技術師范學院 | - - |
| 桂林電子科技大學 | - - | 桂林理工大學 | - - |
| 西華大學 | - - | 貴州師范大學 | 3.9 |
| 遵義師范學院 | - - | 西安理工大學 | 4.3 |
| 西安石油大學 | - - | 西安工程大學 | - - |
| 寶雞文理學院 | - - | 河西學院 | 4.4 |
| 伊犁師范學院 | - - | 河北科技師范學院 | 4.1 |
| 廣東白云學院 | - - | 河南職業(yè)技術學院 | 4.3 |
| 民辦明達職業(yè)技術學院 | 4.9 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | - - |
| 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.4 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.6 |
| 順德職業(yè)技術學院 | 4.9 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 4.3 | 武漢職業(yè)技術學院 | 4.8 |
| 漯河職業(yè)技術學院 | 4.6 | 蘭州石化職業(yè)技術學院 | - - |
| 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | - - | 三門峽職業(yè)技術學院 | - - |
| 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | - - | 大連職業(yè)技術學院 | 4.6 |
| 江西科技學院 | - - | 無錫職業(yè)技術學院 | 4.7 |
| 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | - - | 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.7 |
| 上海東海職業(yè)技術學院 | - - | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | - - |
| 上海工程技術大學 | - - | 北京電子科技職業(yè)學院 | 4.1 |
| 廣東交通職業(yè)技術學院 | 4.3 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 寧波職業(yè)技術學院 | - - | 溫州職業(yè)技術學院 | 4.3 |
| 湖南信息職業(yè)技術學院 | 3.8 | 福建船政交通職業(yè)學院 | - - |
| 廣西機電職業(yè)技術學院 | 4.6 | 青島濱海學院 | 4.2 |
| 安徽職業(yè)技術學院 | 4.7 | 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | - - |
| 伊春職業(yè)學院 | 3 | 河北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 平頂山學院 | 4.7 | 湖北理工學院 | 4.7 |
| 黃岡職業(yè)技術學院 | - - | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 4.9 |
| 淮北職業(yè)技術學院 | 4.3 | 楊凌職業(yè)技術學院 | - - |
| 新疆工程學院 | 4.5 | 昌吉學院 | 4.5 |
| 天津職業(yè)大學 | 4.4 | 唐山學院 | 4.6 |
| 邯鄲職業(yè)技術學院 | 4.4 | 沈陽大學 | 4.5 |
| 四平職業(yè)大學 | 4.9 | 連云港職業(yè)技術學院 | - - |
| 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 4.4 | 南通職業(yè)大學 | - - |
| 蘇州市職業(yè)大學 | 4.5 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 4.6 |
| 青島大學 | - - | 濰坊學院 | 4.3 |
| 中州大學 | 4.5 | 開封大學 | - - |
| 洛陽理工學院 | 4.5 | 荊州理工職業(yè)學院 | 4.3 |
| 成都學院 | - - | 西安文理學院 | - - |
| 廣州航海學院 | 4.6 | 深圳職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 成都工業(yè)學院 | 4.5 | 三江學院 | - - |
| 石家莊職業(yè)技術學院 | 4.5 | 太原學院 | 4.1 |
| 沙洲職業(yè)工學院 | - - | 淮南聯合大學 | 4.6 |
| 龍巖學院 | - - | 漳州職業(yè)技術學院 | - - |
| 閩西職業(yè)技術學院 | 4.6 | 江西科技師范大學 | 4 |
| 南昌工程學院 | - - | 河南機電高等專科學校 | 4.7 |
| 安陽工學院 | 4.6 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | - - |
| 鄂州職業(yè)大學 | 4.6 | 荊楚理工學院 | 4.5 |
| 昆明學院 | - - | 北京聯合大學 | - - |
| 張家口職業(yè)技術學院 | 4.9 | 遼寧科技學院 | 4.5 |
| 長春汽車工業(yè)高等?茖W校 | - - | 黑龍江工業(yè)學院 | 4.5 |
| 黑龍江職業(yè)學院 | 4.6 | 上海電機學院 | 4.6 |
| 揚州市職業(yè)大學 | - - | 浙江水利水電學院 | 4.8 |
| 衢州學院 | - - | 莆田學院 | - - |
| 九江職業(yè)大學 | - - | 新余學院 | - - |
| 河南工程學院 | 4.4 | 焦作大學 | 4.5 |
| 湖南工學院 | 4.4 | 湖南工業(yè)大學 | 4.7 |
| 南寧學院 | 4.5 | 重慶科技學院 | 4.5 |
| 成都紡織高等專科學校 | 4.6 | 昆明冶金高等?茖W校 | 4.4 |
| 烏魯木齊職業(yè)大學 | 4.7 | 湖南冶金職業(yè)技術學院 | 4.4 |
| 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 4.9 | 北華航天工業(yè)學院 | - - |
| 河套學院 | - - | 沈陽工程學院 | 4.6 |
| 河南財政稅務高等?茖W校 | - - | 南陽理工學院 | - - |
| 廣東石油化工學院 | 4.7 | 重慶理工大學 | - - |
| 西安航空學院 | 4.4 | 河南城建學院 | - - |
| 廣西職業(yè)技術學院 | 4.5 | 防災科技學院 | 4.4 |
| 承德石油高等?茖W校 | 4.9 | 九江職業(yè)技術學院 | 4.4 |
| 濮陽職業(yè)技術學院 | - - | 蘭州工業(yè)學院 | 4.4 |
| 定西師范高等專科學校 | - - | 新疆維吾爾醫(yī)學?茖W校 | - - |
| 邢臺職業(yè)技術學院 | 4.7 | 鄭州電力高等專科學校 | 4.7 |
| 首鋼工學院 | 4.8 | 上海杉達學院 | - - |
| 九江學院 | - - | 重慶電力高等?茖W校 | - - |
| 泰州學院 | - - | 上海第二工業(yè)大學 | 4.5 |
| 廣州番禺職業(yè)技術學院 | - - | 湖北職業(yè)技術學院 | - - |
| 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 4.6 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | - - |
| 九州職業(yè)技術學院 | - - | 長沙航空職業(yè)技術學院 | - - |
| 南通理工學院 | - - | 包頭職業(yè)技術學院 | 4.6 |
| 黃河水利職業(yè)技術學院 | 4.6 | 廣東松山職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 金華職業(yè)技術學院 | - - | 日照職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | - - | 四川電力職業(yè)技術學院 | - - |
| 許昌職業(yè)技術學院 | 4.4 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | - - |
| 硅湖職業(yè)技術學院 | - - | 柳州職業(yè)技術學院 | 4.7 |
| 天津中德職業(yè)技術學院 | 4.7 | 泰州職業(yè)技術學院 | - - |
| 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.6 | 銅陵職業(yè)技術學院 | - - |
| 淮南職業(yè)技術學院 | 4.3 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | - - |
| 永州職業(yè)技術學院 | - - | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 4.3 |
| ?诮洕鷮W院 | - - | 武昌首義學院 | - - |
| 常州信息職業(yè)技術學院 | 4.6 | 廣東農工商職業(yè)技術學院 | - - |
| 青島職業(yè)技術學院 | 4.5 | 威海職業(yè)學院 | 4.6 |
| 佛山職業(yè)技術學院 | - - | 山東職業(yè)學院 | 4.7 |
| 山東勞動職業(yè)技術學院 | 4.5 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | - - |
| 煙臺南山學院 | 4.8 | 安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院 | - - |
| 濟寧職業(yè)技術學院 | 4.7 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | - - |
| 恩施職業(yè)技術學院 | 4.9 | 云南國土資源職業(yè)學院 | - - |
| 河北軟件職業(yè)技術學院 | - - | 云南交通職業(yè)技術學院 | - - |
| 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.3 | 河北石油職業(yè)技術學院 | 4.3 |
| 廣西農業(yè)職業(yè)技術學院 | - - | 長治職業(yè)技術學院 | - - |
| 河北建材職業(yè)技術學院 | - - | 濰坊職業(yè)學院 | 4.3 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | - - | 昆明工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.4 |
| 煙臺職業(yè)學院 | 4.2 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | - - |
| 合肥通用職業(yè)技術學院 | 4.4 | 滄州職業(yè)技術學院 | - - |
| 河北能源職業(yè)技術學院 | - - | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 4.4 |
| 湖南工程職業(yè)技術學院 | - - | 東營職業(yè)學院 | - - |
| 聊城職業(yè)技術學院 | - - | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | - - |
| 天津濱海職業(yè)學院 | - - | 天津工程職業(yè)技術學院 | 4.1 |
| 上海海事職業(yè)技術學院 | - - | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | - - |
| 陜西能源職業(yè)技術學院 | 4.2 | 甘肅建筑職業(yè)技術學院 | - - |
| 新疆機電職業(yè)技術學院 | 4.5 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 4.3 |
| 酒泉職業(yè)技術學院 | - - | 保定職業(yè)技術學院 | 4.8 |
| 北京現代職業(yè)技術學院 | - - | 廣東科學技術職業(yè)學院 | - - |
| 廣州康大職業(yè)技術學院 | - - | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | - - |
| 上海震旦職業(yè)學院 | - - | 沈陽航空職業(yè)技術學院 | - - |
| 遼寧職業(yè)學院 | 4.3 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 4.9 |
| 遼寧理工職業(yè)學院 | - - | 湖南網絡工程職業(yè)學院 | 4.4 |
| 重慶機電職業(yè)技術學院 | 4.5 | 重慶工程學院 | - - |
| 重慶電子工程職業(yè)學院 | 4.3 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 4.3 |
| 福建水利電力職業(yè)技術學院 | - - | 福建電力職業(yè)技術學院 | - - |
| 成都職業(yè)技術學院 | - - | 四川化工職業(yè)技術學院 | - - |
| 南充職業(yè)技術學院 | - - | 內江職業(yè)技術學院 | - - |
| 四川航天職業(yè)技術學院 | 4.1 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | - - |
| 廣東技術師范學院天河學院 | - - | 呼和浩特職業(yè)學院 | 4.8 |
| 包頭輕工職業(yè)技術學院 | 4.2 | 內蒙古機電職業(yè)技術學院 | 4.7 |
| 內蒙古化工職業(yè)學院 | 4.6 | 江蘇聯合職業(yè)技術學院 | 4.8 |
| 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 4.4 | 無錫科技職業(yè)學院 | 4.2 |
| 揚州環(huán)境資源職業(yè)技術學院 | - - | 南通科技職業(yè)學院 | - - |
| 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.6 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 5 |
| 南通航運職業(yè)技術學院 | - - | 廈門華廈學院 | - - |
| 大慶職業(yè)學院 | 4.9 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 4.6 |
| 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 4.8 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 4.2 |
| 天津現代職業(yè)技術學院 | 4.5 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | - - |
| 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.4 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | - - |
| 齊齊哈爾工程學院 | - - | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 4.3 |
| 武漢工程職業(yè)技術學院 | 4.4 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 4.6 |
| 商丘職業(yè)技術學院 | - - | 鄭州科技學院 | - - |
| 鄭州工業(yè)應用技術學院 | - - | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 周口職業(yè)技術學院 | - - | 四川機電職業(yè)技術學院 | 4.2 |
| 湖北交通職業(yè)技術學院 | - - | 綿陽職業(yè)技術學院 | 4.7 |
| 重慶工程職業(yè)技術學院 | - - | 四川交通職業(yè)技術學院 | - - |
| 四川工商職業(yè)技術學院 | - - | 四川工程職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 四川建筑職業(yè)技術學院 | - - | 汕尾職業(yè)技術學院 | - - |
| 濟源職業(yè)技術學院 | 4.6 | 羅定職業(yè)技術學院 | - - |
| 陽江職業(yè)技術學院 | 3.9 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 4.8 |
| 山西工程職業(yè)技術學院 | 4.4 | 大同煤炭職業(yè)技術學院 | - - |
| 石家莊工程職業(yè)學院 | - - | 衡水職業(yè)技術學院 | - - |
| 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.2 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | - - |
| 臺州職業(yè)技術學院 | 4.3 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | - - |
| 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.4 | 南昌理工學院 | - - |
| 南京交通職業(yè)技術學院 | - - | 淮安信息職業(yè)技術學院 | 4.3 |
| 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 4.6 | 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院 | - - |
| 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院 | - - | 安徽工貿職業(yè)技術學院 | - - |
| 六安職業(yè)技術學院 | 4.5 | 安徽電子信息職業(yè)技術學院 | - - |
| 濱州職業(yè)學院 | 4.7 | 山東科技職業(yè)學院 | 4.5 |
| 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | - - | 西安航空職業(yè)技術學院 | - - |
| 蘭州職業(yè)技術學院 | - - | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | - - |
| 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | - - | 寧夏工業(yè)職業(yè)學院 | - - |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 4.3 | 德州科技職業(yè)學院 | - - |
| 濰坊科技學院 | - - | 山東力明科技職業(yè)學院 | - - |
| 婁底職業(yè)技術學院 | 4.2 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | - - |
| 浙江機電職業(yè)技術學院 | 4.6 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | - - |
| 杭州職業(yè)技術學院 | - - | 嘉興職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 湖州職業(yè)技術學院 | - - | 山西機電職業(yè)技術學院 | 4.4 |
| 陽泉職業(yè)技術學院 | - - | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | - - |
| 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 4.8 | 遼寧石化職業(yè)技術學院 | - - |
| 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 4.7 | 吉林工程職業(yè)學院 | - - |
| 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 3.6 | 炎黃職業(yè)技術學院 | - - |
| 南京科技職業(yè)學院 | 4.7 | 正德職業(yè)技術學院 | 4.7 |
| 鐘山職業(yè)技術學院 | - - | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | - - |
| 渤海船舶職業(yè)學院 | 4.4 | 江西旅游商貿職業(yè)學院 | - - |
| 江西電力職業(yè)技術學院 | 4.5 | 鷹潭職業(yè)技術學院 | - - |
| 江西應用科技學院 | - - | 江西應用技術職業(yè)學院 | - - |
| 江西現代職業(yè)技術學院 | - - | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | - - |
| 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | 4.2 | 山東水利職業(yè)學院 | 4.7 |
| 揭陽職業(yè)技術學院 | - - | 清遠職業(yè)技術學院 | - - |
| 廣東工貿職業(yè)技術學院 | - - | 成都農業(yè)科技職業(yè)學院 | - - |
| 宜賓職業(yè)技術學院 | 4.3 | 四川職業(yè)技術學院 | 4.4 |
| 伊犁職業(yè)技術學院 | 3.9 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | - - |
| 武漢軟件工程職業(yè)學院 | - - | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | - - |
| 武漢電力職業(yè)技術學院 | - - | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 4.7 |
| 武漢外語外事職業(yè)學院 | - - | 浙江東方職業(yè)技術學院 | - - |
| 義烏工商職業(yè)技術學院 | - - | 青島飛洋職業(yè)技術學院 | 3.9 |
| 山東英才學院 | - - | 東營科技職業(yè)學院 | - - |
| 淄博職業(yè)學院 | 4.3 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 4.2 |
| 青島港灣職業(yè)技術學院 | - - | 青島恒星科技學院 | - - |
| 杭州科技職業(yè)技術學院 | - - | 嘉興南洋職業(yè)技術學院 | - - |
| 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 | - - | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 懷化職業(yè)技術學院 | - - | 岳陽職業(yè)技術學院 | - - |
| 湖南化工職業(yè)技術學院 | 4.2 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | - - |
| 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 4.7 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | - - |
| 貴州電力職業(yè)技術學院 | 4.6 | 滁州職業(yè)技術學院 | - - |
| 河北交通職業(yè)技術學院 | - - | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | - - |
| 石家莊信息工程職業(yè)學院 | - - | 寧夏職業(yè)技術學院 | 4.1 |
| 寧夏工商職業(yè)技術學院 | - - | 阿克蘇職業(yè)技術學院 | - - |
| 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 3.9 | 金肯職業(yè)技術學院 | 4.3 |
| 常州輕工職業(yè)技術學院 | 4.9 | 常州工程職業(yè)技術學院 | - - |
| 江蘇農林職業(yè)技術學院 | - - | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | - - |
| 建東職業(yè)技術學院 | - - | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | - - |
| 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | - - | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 4.9 |
| 宿遷職業(yè)技術學院 | - - | 南京信息職業(yè)技術學院 | - - |
| 江海職業(yè)技術學院 | 4.6 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 4.6 |
| 西安思源學院 | 4.4 | 云南能源職業(yè)技術學院 | - - |
| 江陰職業(yè)技術學院 | - - | 長春職業(yè)技術學院 | 4.7 |
| 臨汾職業(yè)技術學院 | 4.2 | 三峽大學科技學院 | - - |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 4.6 | 武昌工學院 | 4.3 |
| 湖北民族學院科技學院 | - - | 湖北文理學院理工學院 | - - |
| 武漢交通職業(yè)學院 | - - | 長江工程職業(yè)技術學院 | 4.7 |
| 山東勝利職業(yè)學院 | - - | 山東經貿職業(yè)學院 | - - |
| 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 4.4 | 山東化工職業(yè)學院 | - - |
| 青島求實職業(yè)技術學院 | - - | 濟南職業(yè)學院 | 4.1 |
| 山東協和學院 | - - | 安徽電氣工程職業(yè)技術學院 | - - |
| 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 4.5 | 安徽機電職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 亳州職業(yè)技術學院 | - - | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 4.6 |
| 煙臺工程職業(yè)技術學院 | - - | 山東凱文科技職業(yè)學院 | - - |
| 青島理工大學琴島學院 | 4.7 | 中國石油大學勝利學院 | - - |
| 濰坊工商職業(yè)學院 | 4.6 | 德州職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 棗莊科技職業(yè)學院 | - - | 河北科技學院 | - - |
| 河北機電職業(yè)技術學院 | 4.7 | 渤海石油職業(yè)學院 | - - |
| 廊坊職業(yè)技術學院 | 4 | 石家莊工商職業(yè)學院 | - - |
| 石家莊理工職業(yè)學院 | - - | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 4.6 |
| 南昌工學院 | - - | 江西應用工程職業(yè)學院 | - - |
| 撫州職業(yè)技術學院 | - - | 黑龍江信息技術職業(yè)學院 | - - |
| 黑龍江農墾科技職業(yè)學院 | 5 | 鄭州財經學院 | - - |
| 河南檢察職業(yè)學院 | - - | 商丘工學院 | - - |
| 廣西現代職業(yè)技術學院 | - - | 北海職業(yè)學院 | 4.1 |
| 山西職業(yè)技術學院 | 4.6 | 山西煤炭職業(yè)技術學院 | - - |
| 寶雞職業(yè)技術學院 | - - | 陜西航空職業(yè)技術學院 | - - |
| 西安交通工程學院 | 3.5 | 山東科技大學泰山科技學院 | - - |
| 重慶郵電大學移通學院 | - - | 天津冶金職業(yè)技術學院 | - - |
| 天津石油職業(yè)技術學院 | - - | 天津城市職業(yè)學院 | 4.2 |
| 中山火炬職業(yè)技術學院 | - - | 江門職業(yè)技術學院 | - - |
| 茂名職業(yè)技術學院 | - - | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 4.3 |
| 廣州南洋理工職業(yè)學院 | - - | 廣東科技學院 | 4.3 |
| 廣東理工學院 | - - | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | - - |
| 無錫城市職業(yè)技術學院 | - - | 金山職業(yè)技術學院 | 4.9 |
| 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | 4.6 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.6 |
| 江蘇財經職業(yè)技術學院 | - - | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | - - |
| 云南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3.8 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 4.1 |
| 云南工程職業(yè)學院 | - - | 閩北職業(yè)技術學院 | - - |
| 泉州信息工程學院 | - - | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | - - |
| 鄭州電子信息職業(yè)技術學院 | - - | 信陽職業(yè)技術學院 | - - |
| 鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院 | 4.2 | 永城職業(yè)學院 | - - |
| 河南農業(yè)職業(yè)學院 | - - | 武漢工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 武漢民政職業(yè)學院 | - - | 鄂東職業(yè)技術學院 | 4.1 |
| 湖北國土資源職業(yè)學院 | - - | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | - - |
| 四川信息職業(yè)技術學院 | 4.4 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | - - |
| 銀川能源學院 | 4.6 | 內蒙古交通職業(yè)技術學院 | - - |
| 廣西電力職業(yè)技術學院 | 4.6 | 湖南信息學院 | - - |
| 安徽工業(yè)職業(yè)技術學院 | - - | 山東電子職業(yè)技術學院 | 4.7 |
| 山東華宇工學院 | - - | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | - - |
| 山東杏林科技職業(yè)學院 | - - | 泰山職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 天津鐵道職業(yè)技術學院 | - - | 包頭鋼鐵職業(yè)技術學院 | 4.4 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 4.2 | 云南工商學院 | - - |
| 晉中職業(yè)技術學院 | - - | 烏海職業(yè)技術學院 | - - |
| 長春信息技術職業(yè)學院 | - - | 七臺河職業(yè)學院 | - - |
| 廣西城市職業(yè)學院 | - - | 湖南理工職業(yè)技術學院 | - - |
| 湖南交通工程學院 | - - | 廣東工程職業(yè)技術學院 | - - |
| 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 4.4 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 4.7 |
| 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | - - | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | - - |
| 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 4.7 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 4.3 |
| 西安鐵路職業(yè)技術學院 | - - | 西安職業(yè)技術學院 | 4.1 |
| 銅川職業(yè)技術學院 | - - | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術學院 | - - |
| 新疆石河子職業(yè)技術學院 | - - | 重慶工商職業(yè)學院 | - - |
| 廈門興才職業(yè)技術學院 | - - | 山東師范大學歷山學院 | - - |
| 商丘學院 | - - | 西安科技大學高新學院 | - - |
| 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | - - | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | - - |
| 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | - - | 南京機電職業(yè)技術學院 | - - |
| 鄭州電力職業(yè)技術學院 | 4.3 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | - - |
| 中山職業(yè)技術學院 | - - | 柳州城市職業(yè)學院 | - - |
| 百色職業(yè)學院 | - - | 湖南電氣職業(yè)技術學院 | - - |
| 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 | 4.5 | 遼河石油職業(yè)技術學院 | - - |
| 山東輕工職業(yè)學院 | - - | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | - - |
| 溫州科技職業(yè)學院 | - - | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | - - |
| 湖北第二師范學院 | - - | 冀中職業(yè)學院 | 4.2 |
| 遼寧地質工程職業(yè)學院 | - - | 白城職業(yè)技術學院 | - - |
| 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | - - | 廈門南洋職業(yè)學院 | - - |
| 漳州理工職業(yè)學院 | - - | 湖北科技職業(yè)學院 | - - |
| 廣東文理職業(yè)學院 | - - | 廣西工程職業(yè)學院 | - - |
| 云南錫業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.6 | 甘肅鋼鐵職業(yè)技術學院 | 4.1 |
| 合肥共達職業(yè)技術學院 | - - | 新疆職業(yè)大學 | - - |
| 廣西理工職業(yè)技術學院 | - - | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 4.9 |
| 湖南科技工業(yè)職業(yè)技術學院 | - - | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | - - |
| 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | - - | 遼寧建筑職業(yè)學院 | - - |
| 馬鞍山職業(yè)技術學院 | 4.3 | 臨沂職業(yè)學院 | - - |
| 棗莊職業(yè)學院 | - - | 湖北工程職業(yè)學院 | 4.2 |
| 大連航運職業(yè)技術學院 | - - | 廣西經濟職業(yè)學院 | - - |
| 云南經貿外事職業(yè)學院 | - - | 運城職業(yè)技術學院 | - - |
| 大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 3.4 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術學院 | 4.5 |
| 泉州輕工職業(yè)學院 | - - | 漯河食品職業(yè)學院 | - - |
| 鄭州城市職業(yè)學院 | - - | 云南三鑫職業(yè)技術學院 | - - |
| 江西冶金職業(yè)技術學院 | - - | 山東理工職業(yè)學院 | - - |
| 新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院 | - - | 鄂爾多斯職業(yè)學院 | 4.7 |
| 駐馬店職業(yè)技術學院 | - - | 蘇州信息職業(yè)技術學院 | - - |
| 東莞職業(yè)技術學院 | - - | 遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 4.8 |
